Veste en Wax à Manches 3/4 Olivia - SublimeWax
Prix régulier €45,00
Estimation de la livraison entre et .
DESCRIPTION
Veste en Wax à Manches 3/4 – Élégance et Originalité
Ajoutez une touche d'originalité à votre garde-robe avec cette veste en wax, qui allie tradition et mode contemporaine. Avec ses manches 3/4, elle offre une silhouette chic et polyvalente, idéale pour être portée sur des tenues décontractées ou plus habillées.
Fabriquée en tissu wax vibrant et durable, cette veste est légère et confortable, tout en apportant une dose de couleur et de style. Que vous la portiez avec un jean pour un look casual ou avec une robe pour une tenue plus sophistiquée, elle ajoutera une touche d'élégance et de culture à votre look.
Caractéristiques :
- Matière : Tissu wax de haute qualité, reconnu pour sa durabilité et ses couleurs vives
- Manches : Manches 3/4 pour un ajustement moderne et flatteur
- Style : Coupe ajustée avec une touche de culture
Optez pour cette veste en wax et faites ressortir votre confiance et votre style unique !
GUIDE DES TAILLES
Comparez vos mensurations à nos tableaux. Les mesures sont celles du corps (pas du vêtement). Une tolérance de fabrication de ±1–2 cm peut s’appliquer.
Femme – Tailles FR/EU & mensurations
Équivalences indicatives : FR/EU ↔ UK ↔ US
| FR | Poitrine | Taille | Hanches | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 83 cm | 63 cm | 93 cm | UK6 | US2 |
| 36 | 87 cm | 67 cm | 97 cm | UK8 | US4 |
| 38 | 91 cm | 71 cm | 102 cm | UK10 | US6 |
| 40 | 99 cm | 79 cm | 107 cm | UK12 | US8 |
| 42 | 107 cm | 86 cm | 112 cm | UK14 | US10 |
| 44 | 110 cm | 93 cm | 118 cm | UK16 | US12 |
Homme – Tailles & mensurations
Correspondance FR approximative basée sur le tour de poitrine (taille veste FR ≈ tour de poitrine/2).
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | FR (approx.) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38″ (96,5 cm) | 25″ (63,5 cm) | 33″ (83,8 cm) | 48 |
| S | 40″ (101,6 cm) | 27,5″ (69,9 cm) | 35″ (88,9 cm) | 50 |
| M | 42″ (106,7 cm) | 30″ (76,2 cm) | 38″ (96,5 cm) | 54 |
| L | 44″ (111,8 cm) | 32,5″ (82,6 cm) | 42″ (106,7 cm) | 56 |
| XL | 46″ (116,8 cm) | 34,5″ (87,6 cm) | 45″ (114,3 cm) | 58 |
| XXL | 48″ (121,9 cm) | 39″ (99,1 cm) | 48″ (121,9 cm) | 60 |
Enfant – Tailles & mensurations
| Âge | Poitrine | Taille |
|---|---|---|
| 1 an | 20″ (50,8 cm) | 19,5″ (49,5 cm) |
| 2 ans | 20,5″ (52,1 cm) | 20″ (50,8 cm) |
| 3 ans | 21,5″ (54,6 cm) | 20,5″ (52,1 cm) |
| 4 ans | 22,5″ (57,2 cm) | 21″ (53,3 cm) |
| 5 ans | 23″ (58,4 cm) | 21,5″ (54,6 cm) |
| 6 ans | 24″ (61,0 cm) | 22″ (55,9 cm) |
| 7 ans | 24,5″ (62,2 cm) | 22,5″ (57,2 cm) |
| 8 ans | 26″ (66,0 cm) | 23,5″ (59,7 cm) |
| 9 ans | 27,5″ (69,9 cm) | 24″ (61,0 cm) |
| 10 ans | 28,5″ (72,4 cm) | 24,5″ (62,2 cm) |
Correspondances internationales – Femme
| FR/EU | UK | US | IT | AU |
|---|---|---|---|---|
| 32 | UK4 | US0 | 34 | AU4 |
| 34 | UK6 | US2 | 36 | AU6 |
| 36 | UK8 | US4 | 38 | AU8 |
| 38 | UK10 | US6 | 40 | AU10 |
| 40 | UK12 | US8 | 42 | AU12 |
| 42 | UK14 | US10 | 44 | AU14 |
| 44 | UK16 | US12 | 46 | AU16 |
| 46 | UK18 | US14 | 48 | AU18 |
Comment prendre vos mesures
- Poitrine : mesurez autour de la partie la plus forte, sous les aisselles, sans serrer.
- Taille : mesurez au creux naturel de la taille (au-dessus du nombril), en respirant normalement.
- Hanches (basses) : mesurez à ~20 cm sous la taille naturelle, sur la partie la plus large.
Conseil : entre deux tailles, prenez la plus grande pour les coupes ajustées (ex. robe sirène) ou écrivez-nous vos mesures pour un conseil personnalisé.
LIVRAISON & RETOURS
📦 Politique d'Expédition
| Zone de Livraison | Frais de Livraison | Délai Estimé | Remarques |
|---|---|---|---|
| France Métropolitaine | Gratuit à partir de 30€ | 3 à 5 jours ouvrés | Frais applicables pour les commandes < 30€ |
🔄 Politique de Retour
| Délai de Retour | Conditions | Procédure |
|---|---|---|
| 14 jours | Produit non utilisé et en bon état | Contacter le support client |
📞 Informations de Contact
- Téléphone : +33 0749907493
- Email : support@sublime-wax.com
€31,99

Robe Midi en Wax avec Col A...€65,00