DESCRIPTION
Pantacourt en wax
Ajoutez une touche colorée à votre garde-robe avec notre pantacourt en wax bleu. Conçu à partir de coton africain wax de qualité supérieure, ce pantacourt offre une durée de vie durable et un confort optimal. Avec sa coupe moderne et son design coloré, ce pantacourt est parfait pour toutes les occasions, que ce soit pour un look décontracté ou pour une occasion plus formelle. Commandez dès maintenant pour un pantacourt en wax bleu unique et confortable.
- Fermeture éclair
- Deux poches latérales
- Entièrement doublé
Pensez à nos accessoires en wax ou en cuir pour compléter votre tenues.
Tissus en wax
100% coton
Nous avons différents fournisseurs de tissus basés en Afrique.
La qualité est le premier critère de choix et nous les choisissons avec le plus grand soin.
Prendre soin de votre wax
Après le premier lavage, le tissu devient plus souple.
Vous pouvez le laver à 30 °C avec un lessive doux.
Votre tissu restera beau pendant très longtemps.
REVIEWS
GUIDE DES TAILLES
WOMEN
SIZE | BUST MEASUREMENT | WAIST MEASUREMENT | LOWER HIP MEASUREMENT | ||||
UK4 | US0 | 79CM | 31“ | 60CM | 23.5” | 84CM | 33“ |
UK6 | US2 | 81.5CM | 32“ | 62.5CM | 24.5“ | 86.5CM | 34” |
UK8 | US4 | 84CM | 33“ | 65CM | 25.5“ | 89CM | 35” |
UK10 | US6 | 89CM | 35“ | 70CM | 27.5“ | 94CM | 37” |
UK12 | US8 | 94CM | 37“ | 75CM | 29.5“ | 99CM | 39” |
UK14 | US10 | 99CM | 39“ | 80CM | 31.5“ | 104CM | 41” |
UK16 | US12 | 104CM | 41“ | 85CM | 33.5“ | 109CM | 43” |
UK18 | US14 | 111CM | 43.5“ | 92CM | 36“ | 116CM | 45.5” |
UK20 | US16 | 118CM | 46.5’’ | 99CM | 39’’ | 123CM | 48.5’’ |
UK22 | US18 | 125CM | 49’’ | 106CM | 41.5’’ | 130CM | 51’’ |
UK24 | US20 | 132CM | 52’’ | 120CM | 44.5’’ | 144CM | 54’’ |
MEN
SIZE | CHEST | WAIST | HIPS |
XS | 38" | 25 | 33 |
S | 40" | 27.5 | 35 |
M | 42" | 30 | 38 |
L | 44" | 32.5 | 42 |
XL | 46" | 34.5 | 45 |
XXL | 48" | 39 | 48 |
KIDSWEAR
AGE | CHEST | WAIST |
1 | 20“ | 19.5” |
2 | 20.5“ | 20“ |
3 | 21.5“ | 20.5“ |
4 | 22.5“ | 21“ |
5 | 23“ | 21.5“ |
6 | 24“ | 22“ |
7 | 24.5“ | 22.5“ |
8 | 26“ | 23.5“ |
9 | 27.5’’ | 24’’ |
10 | 28.5’’ | 24.5’’ |
INTERNATIONAL CONVERSION
WOMEN
UK | USA | EU | IT | AU |
UK4 | US0 | 32 | 34 | AU4 |
UK6 | US2 | 34 | 36 | AU6 |
UK8 | US4 | 36 | 38 | AU8 |
UK10 | US6 | 38 | 40 | AU10 |
UK12 | US8 | 40 | 42 | AU12 |
UK14 | US10 | 42 | 44 | AU14 |
UK16 | US12 | 44 | 46 | AU16 |
UK18 | US14 | 46 | 48 | AU18 |
UK20 | US16 | 48 | 50 | AU20 |
UK22 | US18 | 50 | 52 | AU22 |
UK24 | US20 | 52 | 54 | AU24 |
HOW TO MEASURE.
To choose the correct size for you, measure your body as follow
- Bust- measure around the fullest part.
- Waist- Measure around your natural waistline.
- Hips- Measure 20cm down from your natural waistline
LIVRAISON & RETOURS
Returns Policy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eros justo, accumsan non dui sit amet. Phasellus semper volutpat mi sed imperdiet. Ut odio lectus, vulputate non ex non, mattis sollicitudin purus. Mauris consequat justo a enim interdum, in consequat dolor accumsan. Nulla iaculis diam purus, ut vehicula leo efficitur at.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In blandit nunc enim, sit amet pharetra erat aliquet ac.
Shipping
Pellentesque ultrices ut sem sit amet lacinia. Sed nisi dui, ultrices ut turpis pulvinar. Sed fringilla ex eget lorem consectetur, consectetur blandit lacus varius. Duis vel scelerisque elit, et vestibulum metus. Integer sit amet tincidunt tortor. Ut lacinia ullamcorper massa, a fermentum arcu vehicula ut. Ut efficitur faucibus dui Nullam tristique dolor eget turpis consequat varius. Quisque a interdum augue. Nam ut nibh mauris.